|
|||||||||||
| EVINRUDE-JOHNSON 70-200 HP THRU 1976 ONLY, 2-CYL 1971-UP | |||||||||||
|
2 HP | 4 HP | 6 HP | 9.9 -15 HP | 25 - 35 HP | ||||||
| INCH- POUNDS |
FOOT- POUNDS |
INCH- POUNDS |
FOOT- POUNDS |
INCH- POUNDS |
FOOT- POUNDS |
INCH- POUNDS |
FOOT- POUNDS |
INCH- POUNDS |
FOOT- POUNDS |
||
| Flywheel nut | 22-25 | 30-40 | 40-45 | 45-50 | 100-105 | ||||||
| Connecting rod screws | 60-66 | 5 - 5-1/2 | 60-66 | 5 - 5-1/2 | 60-66 | 5 - 5-1/2 | 48-60 | 4-5 | 348-372 | 29-31 | |
| Cylinder head screws | 60-80 | 5-7 | 60-80 | 5-7 | 60-80 | 5-7 | 216-240 * | 18-20 * | 216-240 * | 18-20 * | |
| Spark plug | 17-1/2 to 20-1/2 |
17-1/2 to 20-1/2 |
17-1/2 to 20-1/2 |
17-1/2 to 20-1/2 |
17-1/2 to 20-1/2 |
||||||
| Crankcase to cylinder screws -upper | 60-80 | 5-7 | 60-80 | 5-7 | 145-170 | 12-14 | 144-168 | 12-14 | |||
| Crankcase to cylinder screws -center | 60-80 | 5-7 | 60-80 | 5-7 | 145-170 | 12-14 | 144-168 | 12-14 | |||
| Crankcase to cylinder screws -lower | 60-80 | 5-7 | 60-80 | 5-7 | 145-170 | 12-14 | 144-168 | 12-14 | |||
| Side mount nuts, upper and lower side mounts and upper front mount | 150-170 | 12-14 | 144-168 | 12-14 | |||||||
| Pivot Shaft Nut | |||||||||||
| Lower journal bearing retainer plate screws | |||||||||||
| Stator screws | |||||||||||
| Drive shaft pinion nut | |||||||||||
| Starter through bolts - American Bosch | 30-40 | 60-80 | |||||||||
| Starter through bolts - Prestolite | |||||||||||
| Starter drive assembly locknut -American Bosch | 150-170 | 240-300 | 20-25 | ||||||||
| Starter drive assembly locknut -Prestolite | |||||||||||
| Crankcase head screws - upper | |||||||||||
| Crankcase head screws - lower | |||||||||||
| * NOTE: AFTER MOTOR TEST RE-TORQUE TO 18-20 FT. (9.9 THRU 35 HP ONLY) | |||||||||||
|
||||||||
| STANDARD SCREWS | ||||||||
| Inch- Pounds |
Foot- Pounds |
|||||||
| * NOTE; Re-check torque on cylinderhead, screws, exhaust cover screws andspark plugs after motor has been run and has reached operating temperature, and has cooled comfortable to touch. | No. 6 | 7-10 | ||||||
| No. 8 | 15-22 | |||||||
| No. 10 | 24-36 | 2-3 | ||||||
| No. 12 | 36-48 | 3-4 | ||||||
| 1/4" | 60-84 | 5-7 | ||||||
| 5/16" | 120-144 | 10-12 | ||||||
| 3/8" | 216-240 | 18-20 | ||||||
| 7/16" | 336-360 | 28-30 | ||||||